燃气发电机组Gas generator sets | |
发电机组型号Generator model | HSD300-NG |
成套商Manufacturer | 环水达Huanshuida |
基本功率Basic powe(KW/KVA) | 300/375 |
备用功率Backup power(KW/KVA) | 330/410 |
额定转速Rated speed/频率frequency | 1500rpm/50Hz |
额定电压Rated voltage,相数Phase | 400V/230V,三相四线制Three-phase four-wire system |
功率因数Power factor | 0.8(滞后lag) |
额定电流Rated current(A) | 541 |
外形尺寸Dimensions(mm) | 3440×1300×1950 |
净质量Net weight(KG) | 3550 |
燃气发动机 Gas engine | |
发动机型号Engine model | KTAA19-G2 |
功率输出Power output(KW/r) | 330/1500 |
发动机配置 Engine system | 直列6缸,电子调速+高能点火集成模块 Inline 6 cylinder digital speed controller, ignition controller, integrated control valve |
发动机电控系统Engine control system | HSD7000B-6+YSD2022-DF+KZ85 AutosunGD6-6+YSD3120+KZ85 |
进气方式 Intake method | 废气水冷涡轮增压 Exhaust water-cooled turbocharger |
缸径× 行程Bore diameter*stroke(mm) | 159×159 |
压缩比Compression ratio | 10.5:1 |
排量(L)Displacement | 18.9 |
燃气消耗率Gas consumption rate(m3/kw·h) | <0.33 |
机油消耗量Oil consumption(g/kw·h) | <1.9 |
排气流量Exhaust flow(m3/h) | 3000 |
风扇空气流量Fan air flow(m3/s) | 13.7 |
排气温度Exhaust gas temperature(℃) | 625±15 |
润滑油容量Lube capacity(L) | 50 |
冷却液容量Coolant capacity(L) | 132 |
起动方式Startup method | 电子Electronic |
燃料供给方式Fuel supply method | 预混合,比例式混合器W300H Pre-mixed, proportional mixer W300H |
交流发电机和控制系统Alternator&control system | |
发电机型号(可选)Alternator model(optional) | FARADAY-300(法拉第) |
励磁方式Excitation method | 无刷式Brushless |
绝缘等级 Insulation level | H |
防护等级Degree of protection | IP23 |
效率 Effectiveness | 93.4% |
电压调整范围Voltage adjustment range | ≥±6% |
电压稳压率Voltage regulation rate | ±1.0% |
电压调节方式Voltage regulation method | AVR(自动调节Automatic adjustment) |
控制系统Control System | KAISEN
|